物理
| Eng | 繁中 | 日本語 | 한국어 | 简中 |
(Prop) > 物理
配置
| 设置 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| ☐ 禁用PMX物理 | [OFF] | 禁用PMX物理以改用XPS工具 |
| ☑ 减少约束 | [ON] | 使用减少约束的实验性设置以实现更平滑的模拟 |
| ├─☑ 静态包含 | [ON] | |
| ├─☑ 静态排除 | [ON] | |
| ├─☑ 动态包含 | [ON] | |
| └─☑ 动态排除 | [ON] | |
| Settings for linear movements | ||
| ├─☑ 限制 | 自动 | 自动, 有限制, 锁定, 自由, |
| ├─☑ 锁定0限制(当限制为0时锁定关节) | [ON] | |
| ├─⊖ 最小弹簧力 | [5] (0 ~ 15) | |
| ├─⊖ 最大限制 | [0.05] (0.05 ~ 0.1) | |
| ├─⊖ 弹性 | [0.5] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 接触距离 | [0.5] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 阻尼 | [0.05] (0 ~ 1) | |
| └─⊖ 阻力 | [0.15] (0 ~ 1) | |
| Settings for angular movements | ||
| ├─☑ 限制 | 自动 | 自动, 有限制, 锁定, 自由, |
| ├─☑ 锁定0限制(当限制为0时锁定关节) | [ON] | |
| ├─⊖ 最小弹簧力 | [5] (0 ~ 15) | |
| ├─⊖ 最大限制 | [90] (3 ~ 90) | |
| ├─⊖ 弹性 | [0.5] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 接触距离 | [0.5] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 阻尼 | [0.05] (0 ~ 1) | |
| └─⊖ 阻力 | [0.15] (0 ~ 1) | |
| ☑ 线性驱动 | Apply linear drive | |
| ├─☑ 启用 | [ON] | |
| ├─⊖ 弹簧力 | [3] (0 ~ 5) | |
| └─⊖ 阻尼 | [0.1] (0 ~ 1) | |
| ☑ 角驱动 | Apply angular drive | |
| ├─☑ 启用 | [ON] | |
| ├─⊖ 弹簧力 | [0.1] (0 ~ 5) | |
| └─⊖ 阻尼 | [0.1] (0 ~ 1) | |
| Settings for linear motion | ||
| ├─⊖ 刚性 | [0] (-1 ~ 1) | |
| ├─⊖ 主驱动力 | [5] (0 ~ 8) | |
| ├─⊖ 次驱动力 | [3] (0 ~ 8) | |
| ├─☑ 目标位置 | 零 | 零, 中心, 最小值, 最大值, |
| ├─☑ 有可能时锁定 | [ON] | |
| ├─☑ 加速度模式 | [ON] | |
| ├─⊖ 阻尼 | [0.05] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 阻力 | [0.15] (0 ~ 1) | |
| └─☐ (Ignore Limit) | [OFF] | 通过忽略关节限制进一步减少约束 |
| Settings for angular motion | ||
| ├─⊖ 刚性 | [0] (-1 ~ 1) | |
| ├─⊖ 主驱动力 | [5] (0 ~ 8) | |
| ├─⊖ 次驱动力 | [5] (0 ~ 8) | |
| ├─☑ 目标位置 | 零 | 零, 中心, 最小值, 最大值, |
| ├─☐ 有可能时锁定 | [OFF] | |
| ├─☑ 加速度模式 | [ON] | |
| ├─⊖ 阻尼 | [0.05] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 阻力 | [0.15] (0 ~ 1) | |
| └─☐ (Ignore Limit) | [OFF] | 通过忽略关节限制进一步减少约束 |
| ├─⊖ 最小阻力 | [0] (0 ~ 1) | 自动模式下的最小阻力值 |
| ├─⊖ 阻力比例 | [1] (0 ~ 5) | 自动模式下应用于阻力值的比例 |
| ├─⊖ 最小质量 | [0] (0 ~ 1) | 自动模式下的最小质量值 |
| ├─⊖ 质量比例 | [1] (0 ~ 10) | 自动模式下应用于质量值的比例 |
| ├─☑ 质心 | 零 | 自动, 零, 根据每个碰撞体的位置和大小,将质心设置为零或自动 |
| ├─⊖ 投影距离 | [0.05] (0 ~ 0.1) | 当物体间距离相对于中立点超过此值时强制重置关节 |
| └─⊖ 投影角度 | [5] (0 ~ 60) | 当物体间角度相对于中立点超过此值时强制重置关节 |
| ⊖ 自动重置阈值 | [35] (0 ~ 100) | 当速度超过该值时自动重置骨骼及其子骨骼 |
| └─⊖ 阈值 | [30] (0 ~ 50) | |
| ☑ 身体碰撞体 | ||
| ├─☑ 启用 | [ON] | |
| ├─⊖ 大小 | [0.5] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 头部半径 | [1] (0 ~ 2) | |
| ├─⊖ 手臂半径 | [1] (0 ~ 2) | |
| ├─⊖ 前臂 | [1] (0 ~ 2) | |
| ├─⊖ 胸宽 | [1] (0 ~ 2) | |
| ├─⊖ 腰宽 | [0.5] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 臀部宽度 | [0] (-1 ~ 1) | |
| ├─⊖ 臀部半径 | [1] (0 ~ 2) | |
| ├─ 臀部位置 | ||
| ├─⊖ (X) | [0] (-0.1 ~ 0.1) | |
| ├─⊖ (Y) | [0] (-0.1 ~ 0.1) | |
| ├─⊖ (Z) | [0] (-0.1 ~ 0.1) | |
| ├─⊖ 腹部半径 | [1] (0 ~ 2) | |
| ├─⊖ 腹部位置 | [0] (-1 ~ 1) | |
| ├─⊖ 腿部半径 | [1] (0 ~ 2) | |
| ├─⊖ 大腿前后 | [0] (-1 ~ 1) | |
| ├─⊖ 大腿起始位置 | [0] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 手 | [0] (0 ~ 1) | |
| ├─☐ 可视化 | [OFF] | |
| └─≡ 预设 | 默认(重置) | 默认(重置), (amy), (misaki), |
| ☑ 头发物理 | ||
| ├─☑ 启用 | [ON] | |
| ├─ 选择骨骼 | 选择骨骼 | |
| ├─⊖ 跳过前X个骨骼 | [0] (0 ~ 5) | 不为前X层级创建物理连接 |
| ├─☑ 粒子动力学 | ||
| │ ├─☑ 启用 | [ON] | |
| │ ├─⊖ 摆动顺从度 | [0.25] (0 ~ 1) | |
| │ ├─⊖ 扭转顺从度 | [0.75] (0 ~ 1) | |
| │ ├─⊖ 粒子锚点 | [0.5] (0 ~ 1) | |
| │ ├─⊖ 减弱比率 | [0] (0 ~ 1) | 逐级减少质量 |
| │ ├─☐ 可视化 | [OFF] | |
| │ ├─⊖ 最大角速度 | [2] (0 ~ 4) | |
| │ ├─⊖ 惯性 | [2] (1 ~ 5) | |
| │ ├─⊖ 软化 | [0] (0 ~ 1) | 软化粒子约束。 |
| │ ├─⊖ 粒子半径 | [5] (1 ~ 20) | 粒子尺寸(毫米) |
| │ ├─⊖ 重力 | [9.8] (-9.8 ~ 9.8) | |
| │ ├─⊖ 摩擦力 | [1] (0 ~ 2) | |
| │ ├─⊖ 地面摩擦 | [1] (-2 ~ 2) | |
| │ ├─⊖ 阻力 (空气) | [0] (0 ~ 2) | 空气阻力 |
| │ ├─⊖ 阻力 (水下) | [1] (0 ~ 2) | 水下阻力 |
| │ ├─⊖ 浮力 | [-0.1] (-1 ~ 1) | |
| │ ├─ |
||
| │ │ ├─⊖ 风影响 | [0.25] (0 ~ 1) | |
| │ │ ├─⊖ 湍流比例 | [0] (-2 ~ 2) | |
| │ │ ├─⊖ 湍流强度 | [1] (0 ~ 2) | |
| │ │ └─⊖ 湍流时间比例 | [0] (-4 ~ 4) | |
| │ ├─ |
||
| │ │ ├─☑ 头部 | [ON] | |
| │ │ ├─☑ 身体 | [ON] | |
| │ │ ├─☑ 胸部 | [ON] | |
| │ │ ├─☑ 臀部 | [ON] | |
| │ │ ├─☑ (Arms) | [ON] | |
| │ │ ├─☑ 手部 | [ON] | |
| │ │ ├─☑ 双腿 | [ON] | |
| │ │ ├─☑ 脚 | [ON] | |
| │ │ └─☑ 玩家 | [ON] | |
| │ └─ |
||
| │ ├─☑ 使用全局设置 | [ON] | 全局设置位于 Pro / 布料模拟下 |
| │ ├─☑ 启用拖拽 | [ON] | |
| │ ├─☑ 模拟 | [ON] | |
| │ ├─> 模拟帧率 | 动态 | 动态, 固定 30, 固定 60, 固定 90, 固定 100, 固定 120, 固定 160, 固定 175, 固定 240, |
| │ ├─⊖ 时间比例 | [0.65] (0.1 ~ 1) | |
| │ ├─⊖ 子步骤 | [4] (1 ~ 20) | |
| │ ├─⊖ 迭代次数 | [1] (0 ~ 10) | |
| │ ├─☐ 反转偶数子步骤 | [OFF] | |
| │ ├─⊖ 交替组大小 | [0] (0 ~ 20) | |
| │ ├─⊖ 表格大小 | [6] (1 ~ 20) | |
| │ └─☐ 两步求解 | [OFF] | |
| ├─⊖ 弹簧 | [1.25] (0 ~ 5) | |
| ├─⊖ 阻尼 | [0.01] (0 ~ 0.1) | |
| ├─⊖ 减弱比率 | [0.25] (0 ~ 1) | 每层级降低刚度 |
| ├─⊖ 扭转限制 | [5] (0 ~ 180) | 限制扭转旋转 |
| ├─⊖ 限制力 | [3] (0 ~ 8) | |
| ├─⊖ 质量 | [0.01] (0 ~ 0.1) | |
| ├─⊖ 阻力 | [1] (0 ~ 10) | |
| ├─⊖ 碰撞体半径 | [0.005] (0 ~ 0.05) | 用于碰撞计算的粒子大小 |
| ├─⊖ 碰撞体长度 | [0.9] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 锚点位置 | [0] (0 ~ 1) | 创建关节时选择锚点位置。0 = 锚点在父骨骼,1 = 锚点在子骨骼 |
| └─≡ 预设 | 默认(重置) | 默认(重置), (momiji bob), (Preset 1), |
| ☑ 悬挂物理 | ||
| ├─☑ 启用 | [ON] | |
| ├─ 选择骨骼 | 选择骨骼 | |
| ├─⊖ 跳过前X个骨骼 | [0] (0 ~ 5) | 不为前X层级创建物理连接 |
| ├─☑ 粒子动力学 | ||
| │ ├─☑ 启用 | [ON] | |
| │ ├─⊖ 摆动顺从度 | [0.25] (0 ~ 1) | |
| │ ├─⊖ 扭转顺从度 | [0.75] (0 ~ 1) | |
| │ ├─⊖ 粒子锚点 | [0.5] (0 ~ 1) | |
| │ ├─⊖ 减弱比率 | [0] (0 ~ 1) | 逐级减少质量 |
| │ ├─☐ 可视化 | [OFF] | |
| │ ├─⊖ 最大角速度 | [2] (0 ~ 4) | |
| │ ├─⊖ 惯性 | [2] (1 ~ 5) | |
| │ ├─⊖ 软化 | [0] (0 ~ 1) | 软化粒子约束。 |
| │ ├─⊖ 粒子半径 | [5] (1 ~ 20) | 粒子尺寸(毫米) |
| │ ├─⊖ 重力 | [9.8] (-9.8 ~ 9.8) | |
| │ ├─⊖ 摩擦力 | [1] (0 ~ 2) | |
| │ ├─⊖ 地面摩擦 | [1] (-2 ~ 2) | |
| │ ├─⊖ 阻力 (空气) | [0] (0 ~ 2) | 空气阻力 |
| │ ├─⊖ 阻力 (水下) | [1] (0 ~ 2) | 水下阻力 |
| │ ├─⊖ 浮力 | [-0.1] (-1 ~ 1) | |
| │ ├─ |
||
| │ │ ├─⊖ 风影响 | [0.25] (0 ~ 1) | |
| │ │ ├─⊖ 湍流比例 | [0] (-2 ~ 2) | |
| │ │ ├─⊖ 湍流强度 | [1] (0 ~ 2) | |
| │ │ └─⊖ 湍流时间比例 | [0] (-4 ~ 4) | |
| │ ├─ |
||
| │ │ ├─☑ 头部 | [ON] | |
| │ │ ├─☑ 身体 | [ON] | |
| │ │ ├─☑ 胸部 | [ON] | |
| │ │ ├─☑ 臀部 | [ON] | |
| │ │ ├─☑ (Arms) | [ON] | |
| │ │ ├─☑ 手部 | [ON] | |
| │ │ ├─☑ 双腿 | [ON] | |
| │ │ ├─☑ 脚 | [ON] | |
| │ │ └─☑ 玩家 | [ON] | |
| │ └─ |
||
| │ ├─☑ 使用全局设置 | [ON] | 全局设置位于 Pro / 布料模拟下 |
| │ ├─☑ 启用拖拽 | [ON] | |
| │ ├─☑ 模拟 | [ON] | |
| │ ├─> 模拟帧率 | 动态 | 动态, 固定 30, 固定 60, 固定 90, 固定 100, 固定 120, 固定 160, 固定 175, 固定 240, |
| │ ├─⊖ 时间比例 | [0.65] (0.1 ~ 1) | |
| │ ├─⊖ 子步骤 | [4] (1 ~ 20) | |
| │ ├─⊖ 迭代次数 | [1] (0 ~ 10) | |
| │ ├─☐ 反转偶数子步骤 | [OFF] | |
| │ ├─⊖ 交替组大小 | [0] (0 ~ 20) | |
| │ ├─⊖ 表格大小 | [6] (1 ~ 20) | |
| │ └─☐ 两步求解 | [OFF] | |
| ├─⊖ 弹簧 | [0.5] (0 ~ 5) | |
| ├─⊖ 阻尼 | [0.01] (0 ~ 0.1) | |
| ├─⊖ 减弱比率 | [0.25] (0 ~ 1) | 每层级降低刚度 |
| ├─⊖ 扭转限制 | [5] (0 ~ 180) | 限制扭转旋转 |
| ├─⊖ 限制力 | [3] (0 ~ 8) | |
| ├─⊖ 质量 | [0.05] (0 ~ 0.1) | |
| ├─⊖ 阻力 | [1] (0 ~ 10) | |
| ├─⊖ 碰撞体半径 | [0.01] (0 ~ 0.05) | 用于碰撞计算的粒子大小 |
| ├─⊖ 碰撞体长度 | [0.9] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 锚点位置 | [0] (0 ~ 1) | 创建关节时选择锚点位置。0 = 锚点在父骨骼,1 = 锚点在子骨骼 |
| └─≡ 预设 | 默认(重置) | 默认(重置), (Preset 1), (Preset 2), |
| ☑ 分离对象 | ||
| ├─☑ 启用 | [ON] | |
| ├─ 选择骨骼 | ||
| ├─☑ 重力 | [ON] | |
| ├─⊖ 质量 | [0.1] (0 ~ 10) | |
| ├─⊖ 阻尼 | [0] (0 ~ 1) | |
| ├─☑ 碰撞器 | 球体 | 无, 球体, 胶囊体, |
| ├─⊖ 碰撞体半径 | [0.1] (0 ~ 1) | |
| └─⊖ 碰撞体长度 | [0.3] (0 ~ 2) | |
| ≡ 预设 | 默认(重置) | 默认(重置), |