激光
Eng | 繁中 | 日本語 | 한국어 | 简中 |
选项 > 激光
配置
设置 | 值 | 描述 |
---|---|---|
☐ 启用 | [OFF] | |
⊖ 数量 | [16] (1 ~ 32) | |
⊖ 宽度 | [8] (0 ~ 50) | |
⊖ 曲率 | [-1] (-2 ~ 2) | |
⊖ 旋转 | [0] (-90 ~ 90) | |
⊖ 距离 | [0] (-10 ~ 10) | |
⊖ 方向 | [0] (-180 ~ 180) | |
⊖ 高度 | [0] (0 ~ 8) | |
⊖ 角度 | [45] (0 ~ 90) | |
![]() |
||
├─☑ 颜色模式 | (HSV) | (RGB), (HSV), |
├─⊖ 色相 | [0] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 饱和度 | [1] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 亮度 | [1] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 红色 | [1] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 绿色 | [0] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 蓝色 | [0] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 发光 | [20] (0 ~ 100) | |
├─⊖ 基础等级 | [-1] (-3 ~ 3) | |
├─⊖ 边缘等级 | [2] (0 ~ 5) | |
├─⊖ 命中等级 | [2] (0 ~ 5) | |
└─≡ 预设 | 与音乐同步发光 | 白色, 黑色, 黄色, 蓝色, 动态色相, 与音乐同步发光, |
![]() |
||
├─⊖ 每组移动次数 | [1] (1 ~ 32) | |
├─☑ 使用音频 | [2] (0 ~ 4) | |
├─⊖ 速度 | [0] (-3 ~ 3) | |
├─⊖ 过渡 | [1] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 幅度 | [1] (0 ~ 1) | |
├─![]() |
||
│ ├─⊖ 方向 | [0.5] (0 ~ 1) | |
│ ├─⊖ 水平 | [0.5] (0 ~ 1) | |
│ └─⊖ 垂直 | [0.1] (0 ~ 1) | |
├─> 模式 | 随机 | 随机, 随机预设, 手动, |
├─![]() |
||
│ ├─☐ 覆盖 | [0] (-1 ~ 1) | 用此值覆盖生成的运动 |
│ ├─⊖ 速度倍增器 | [-1] (-3 ~ 3) | |
│ ├─⊖ 相位 | [0.25] (0 ~ 1) | 循环的起始位置 |
│ ├─⊖ 曲线 | [1] (0 ~ 1) | |
│ ├─⊖ 方向 | [1] (-1 ~ 1) | |
│ ├─⊖ 缩放 | [1] (0 ~ 1) | |
│ └─⊖ 中心 | [0] (-1 ~ 1) | |
├─![]() |
||
│ ├─☐ 覆盖 | [0] (-1 ~ 1) | 用此值覆盖生成的运动 |
│ ├─⊖ 速度倍增器 | [-1] (-3 ~ 3) | |
│ ├─⊖ 相位 | [0.25] (0 ~ 1) | 循环的起始位置 |
│ ├─⊖ 曲线 | [1] (0 ~ 1) | |
│ ├─⊖ 方向 | [1] (-1 ~ 1) | |
│ ├─⊖ 缩放 | [1] (0 ~ 1) | |
│ └─⊖ 中心 | [0] (-1 ~ 1) | |
├─⊖ 种子 | [1234] ((Unlimited)) | 控制随机模式序列 |
└─≡ 预设 | 默认(重置) | 默认(重置), |
≡ 预设 | 与音乐同步发光 | 关闭, 直线, 半圆, 点, 与音乐同步发光, (Preset 1), |