雷射
Eng | 繁中 | 日本語 | 한국어 | 简中 |
選項 > 雷射
配置
設定 | 值 | 描述 |
---|---|---|
☐ 啟用 | [OFF] | |
⊖ 數量 | [16] (1 ~ 32) | |
⊖ 寬度 | [8] (0 ~ 50) | |
⊖ 曲率 | [-1] (-2 ~ 2) | |
⊖ 旋轉 | [0] (-90 ~ 90) | |
⊖ 距離 | [0] (-10 ~ 10) | |
⊖ 方向 | [0] (-180 ~ 180) | |
⊖ 高度 | [0] (0 ~ 8) | |
⊖ 角度 | [45] (0 ~ 90) | |
![]() |
||
├─☑ 色彩模式 | (HSV) | (RGB), (HSV), |
├─⊖ 色相 | [0] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 飽和度 | [1] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 亮度 | [1] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 紅色 | [1] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 綠色 | [0] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 藍色 | [0] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 發光 | [20] (0 ~ 100) | |
├─⊖ 基準層級 | [-1] (-3 ~ 3) | |
├─⊖ 邊緣層級 | [2] (0 ~ 5) | |
├─⊖ 命中層級 | [2] (0 ~ 5) | |
└─≡ 預設值 | 隨音樂律動的發光 | 白色, 黑色, 黃色, 藍色, 動態色相, 隨音樂律動的發光, |
![]() |
||
├─⊖ 每組移動次數 | [1] (1 ~ 32) | |
├─☑ 使用音頻 | [2] (0 ~ 4) | |
├─⊖ 速度 | [0] (-3 ~ 3) | |
├─⊖ 過渡 | [1] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 範圍 | [1] (0 ~ 1) | |
├─![]() |
||
│ ├─⊖ 方向 | [0.5] (0 ~ 1) | |
│ ├─⊖ 水平 | [0.5] (0 ~ 1) | |
│ └─⊖ 垂直 | [0.1] (0 ~ 1) | |
├─> 模式 | 隨機 | 隨機, 隨機預設, 手動, |
├─![]() |
||
│ ├─☐ 覆寫 | [0] (-1 ~ 1) | 以此值覆寫產生的移動 |
│ ├─⊖ 速度乘數 | [-1] (-3 ~ 3) | |
│ ├─⊖ 相位 | [0.25] (0 ~ 1) | 循環中的起始位置 |
│ ├─⊖ 曲線 | [1] (0 ~ 1) | |
│ ├─⊖ 方向 | [1] (-1 ~ 1) | |
│ ├─⊖ 縮放 | [1] (0 ~ 1) | |
│ └─⊖ 中心 | [0] (-1 ~ 1) | |
├─![]() |
||
│ ├─☐ 覆寫 | [0] (-1 ~ 1) | 以此值覆寫產生的移動 |
│ ├─⊖ 速度乘數 | [-1] (-3 ~ 3) | |
│ ├─⊖ 相位 | [0.25] (0 ~ 1) | 循環中的起始位置 |
│ ├─⊖ 曲線 | [1] (0 ~ 1) | |
│ ├─⊖ 方向 | [1] (-1 ~ 1) | |
│ ├─⊖ 縮放 | [1] (0 ~ 1) | |
│ └─⊖ 中心 | [0] (-1 ~ 1) | |
├─⊖ 種子值 | [1234] ((Unlimited)) | 控制隨機模式序列 |
└─≡ 預設值 | 預設(重置) | 預設(重置), |
≡ 預設值 | 隨音樂律動的發光 | 關閉, 直線, 半圓, 點, 隨音樂律動的發光, (Preset 1), |