레이저
| Eng | 繁中 | 日本語 | 한국어 | 简中 |
옵션 > 레이저
구성
| 설정 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| ☐ 활성화 | [OFF] | |
| ⊖ 개수 | [16] (1 ~ 32) | |
| ⊖ 너비 | [8] (0 ~ 50) | |
| ⊖ 곡률 | [-1] (-2 ~ 2) | |
| ⊖ 회전 | [0] (-90 ~ 90) | |
| ⊖ 거리 | [0] (-10 ~ 10) | |
| ⊖ 방향 | [0] (-180 ~ 180) | |
| ⊖ 높이 | [0] (0 ~ 8) | |
| ⊖ 각도 | [45] (0 ~ 90) | |
| ├─☑ 컬러 모드 | (HSV) | (RGB), (HSV), |
| ├─⊖ 색상 | [0] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 채도 | [1] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 명도 | [1] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 레드 | [1] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 그린 | [0] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 블루 | [0] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 글로우 | [20] (0 ~ 100) | |
| ├─⊖ 기본 레벨 | [-1] (-3 ~ 3) | |
| ├─⊖ 엣지 레벨 | [2] (0 ~ 5) | |
| ├─⊖ 히트 레벨 | [2] (0 ~ 5) | |
| └─≡ 프리셋 | 음악과 연동된 글로우 | 화이트, 블랙, 옐로우, 블루, 애니메이션 색상 변화, 음악과 연동된 글로우, |
| ├─⊖ 그룹당 움직임 | [1] (1 ~ 32) | |
| ├─☑ 오디오 사용 | [2] (0 ~ 4) | |
| ├─⊖ 속도 | [0] (-3 ~ 3) | |
| ├─⊖ 전환 | [1] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 범위 | [1] (0 ~ 1) | |
| ├─ |
||
| │ ├─⊖ 방향 | [0.5] (0 ~ 1) | |
| │ ├─⊖ 수평 | [0.5] (0 ~ 1) | |
| │ └─⊖ 수직 | [0.1] (0 ~ 1) | |
| ├─> 모드 | 랜덤 | 랜덤, 랜덤 프리셋, 수동, |
| ├─ |
||
| │ ├─☐ 재정의 | [0] (-1 ~ 1) | 이 값으로 생성된 움직임을 오버라이드 |
| │ ├─⊖ 속도 배율 | [-1] (-3 ~ 3) | |
| │ ├─⊖ 페이즈 | [0.25] (0 ~ 1) | 사이클 내 시작 위치 |
| │ ├─⊖ 커브 | [1] (0 ~ 1) | |
| │ ├─⊖ 방향 | [1] (-1 ~ 1) | |
| │ ├─⊖ 스케일 | [1] (0 ~ 1) | |
| │ └─⊖ 중심 | [0] (-1 ~ 1) | |
| ├─ |
||
| │ ├─☐ 재정의 | [0] (-1 ~ 1) | 이 값으로 생성된 움직임을 오버라이드 |
| │ ├─⊖ 속도 배율 | [-1] (-3 ~ 3) | |
| │ ├─⊖ 페이즈 | [0.25] (0 ~ 1) | 사이클 내 시작 위치 |
| │ ├─⊖ 커브 | [1] (0 ~ 1) | |
| │ ├─⊖ 방향 | [1] (-1 ~ 1) | |
| │ ├─⊖ 스케일 | [1] (0 ~ 1) | |
| │ └─⊖ 중심 | [0] (-1 ~ 1) | |
| ├─⊖ 시드 | [1234] ((Unlimited)) | 랜덤화된 패턴 시퀀스 제어 |
| └─≡ 프리셋 | 기본값 (초기화) | 기본값 (초기화), |
| ≡ 프리셋 | 음악과 연동된 글로우 | 끔, 라인, 반원, 점, 음악과 연동된 글로우, (Preset 1), |