节拍可视化
Eng | 繁中 | 日本語 | 한국어 | 简中 |
选项 > 节拍可视化
Setting | Value | Description |
---|---|---|
[ON] | ||
节拍 | 节拍, 原始节拍, 原始起始, | |
舞台 | 摄像机, 舞台, 演员, | |
[1.2] (0.2 ~ 5) | ||
[0.02] (0 ~ 1) | ||
[0.01] (0 ~ 1) | ||
(HSV) | (RGB), (HSV), | |
[0.3333333] (0 ~ 1) | ||
[1] (0 ~ 1) | ||
[1] (0 ~ 1) | ||
[0] (0 ~ 1) | ||
[1] (0 ~ 1) | ||
[0] (0 ~ 1) | ||
[1] (0 ~ 20) | ||
绿色 | 白色, 红色, 绿色, 蓝色, 动画色相, 伴音乐的辉光, | |
(HSV) | (RGB), (HSV), | |
[0] (0 ~ 1) | ||
[0] (0 ~ 1) | ||
[1] (0 ~ 1) | ||
[1] (0 ~ 1) | ||
[1] (0 ~ 1) | ||
[1] (0 ~ 1) | ||
[1] (0 ~ 20) | ||
白色 | 白色, 红色, 绿色, 蓝色, 动画色相, 伴音乐的辉光, | |
[8] (2 ~ 16) | ||
[1] (0 ~ 8) | ||
[2] (0 ~ 8) |