節拍視覺化
| Eng | 繁中 | 日本語 | 한국어 | 简中 |
選項 > 節拍視覺化
| Setting | Value | Description |
|---|---|---|
| [ON] | ||
| 節拍 | 節拍, 原始節拍, 原始開始, | |
| 舞台 | 攝影機, 舞台, 演員, | |
| [1.2] (0.2 ~ 5) | ||
| [0.02] (0 ~ 1) | ||
| [0.01] (0 ~ 1) | ||
| (HSV) | (RGB), (HSV), | |
| [0.3333333] (0 ~ 1) | ||
| [1] (0 ~ 1) | ||
| [1] (0 ~ 1) | ||
| [0] (0 ~ 1) | ||
| [1] (0 ~ 1) | ||
| [0] (0 ~ 1) | ||
| [1] (0 ~ 20) | ||
| 綠色 | 白色, 紅色, 綠色, 藍色, 動畫色相, 隨音樂發光, | |
| (HSV) | (RGB), (HSV), | |
| [0] (0 ~ 1) | ||
| [0] (0 ~ 1) | ||
| [1] (0 ~ 1) | ||
| [1] (0 ~ 1) | ||
| [1] (0 ~ 1) | ||
| [1] (0 ~ 1) | ||
| [1] (0 ~ 20) | ||
| 白色 | 白色, 紅色, 綠色, 藍色, 動畫色相, 隨音樂發光, | |
| [8] (2 ~ 16) | ||
| [1] (0 ~ 8) | ||
| [2] (0 ~ 8) |