光球
| Eng | 繁中 | 日本語 | 한국어 | 简中 |
专业版 > 光球
| Setting | Value | Description |
|---|---|---|
| [OFF] | ||
| 球 | 球, 钻石, 水晶, | |
| [1] (0.1 ~ 10) | ||
| [OFF] | ||
| [OFF] | ||
| (RGB) | (RGB), (HSV), | |
| [0] (0 ~ 1) | ||
| [0] (0 ~ 1) | ||
| [1] (0 ~ 1) | ||
| [1] (0 ~ 1) | ||
| [1] (0 ~ 1) | ||
| [1] (0 ~ 1) | ||
| [1] (0 ~ 20) | ||
| 白色 | 白色, 红色, 绿色, 蓝色, 动画色相, 伴音乐的辉光, | |
| [0.95] (0 ~ 1) | ||
| [10] (0 ~ 100) | ||
| [0] (0 ~ 10) | ||
| [1] (0 ~ 1) | ||
| [0.5] (-2 ~ 2) | ||
| [OFF] | ||
| [0] (0 ~ 2) | ||
| 发光 | 发光, 反射, 水晶, | |
| [OFF] | ||
| [ON] | ||
| [0.1] (0 ~ 10) | ||
| [0.15] (0 ~ 0.5) | ||
| [250] (0 ~ 1000) | ||
| [0.1] (0 ~ 10) | ||
| [0] (0 ~ 5) | ||
| [15] (2 ~ 15) | ||
| 弹簧 | 弹簧, (Hanging), 漂浮, | |
| [ON] | ||
| [OFF] | ||
| [OFF] |