光球
| Eng | 繁中 | 日本語 | 한국어 | 简中 |
專業版 > 光球
| Setting | Value | Description |
|---|---|---|
| [OFF] | ||
| 球 | 球, 鑽石, 水晶, | |
| [1] (0.1 ~ 10) | ||
| [OFF] | ||
| [OFF] | ||
| (RGB) | (RGB), (HSV), | |
| [0] (0 ~ 1) | ||
| [0] (0 ~ 1) | ||
| [1] (0 ~ 1) | ||
| [1] (0 ~ 1) | ||
| [1] (0 ~ 1) | ||
| [1] (0 ~ 1) | ||
| [1] (0 ~ 20) | ||
| 白色 | 白色, 紅色, 綠色, 藍色, 動畫色相, 隨音樂發光, | |
| [0.95] (0 ~ 1) | ||
| [10] (0 ~ 100) | ||
| [0] (0 ~ 10) | ||
| [1] (0 ~ 1) | ||
| [0.5] (-2 ~ 2) | ||
| [OFF] | ||
| [0] (0 ~ 2) | ||
| 發光 | 發光, 反射, 水晶, | |
| [OFF] | ||
| [ON] | ||
| [0.1] (0 ~ 10) | ||
| [0.15] (0 ~ 0.5) | ||
| [250] (0 ~ 1000) | ||
| [0.1] (0 ~ 10) | ||
| [0] (0 ~ 5) | ||
| [15] (2 ~ 15) | ||
| 彈簧 | 彈簧, (Hanging), 浮動, | |
| [ON] | ||
| [OFF] | ||
| [OFF] |