粒子效果
Eng | 繁中 | 日本語 | 한국어 | 简中 |
環境 > 粒子效果
Setting | Value | Description |
---|---|---|
[OFF] | ||
[1] (0 ~ 2) | 粒子密度 | |
[1] (0 ~ 10) | 每個粒子的持續時間 | |
[0.005] (0 ~ 0.2) | 粒子的大小 | |
[無] | [無], [灰塵], [花瓣], [葉子], | |
[0] (0 ~ 10) | ||
[0] (0 ~ 1) | ||
[0.5] (0 ~ 1) | ||
[0] (0 ~ 1) | ||
[9.8] (-10 ~ 10) | ||
[8] (0 ~ 10) | ||
[0.5] (0 ~ 2) | ||
[1] (0 ~ 2) | ||
[0.1] (0 ~ 1) | 當粒子與地面或物體碰撞時反彈的程度 | |
[1] (0 ~ 5) | ||
[ON] | 啟用與物體的碰撞 | |
[OFF] | 粒子從上方或生成區域內生成 | |
[4] (1 ~ 8) | 生成區域的高度 | |
[0.5] (0 ~ 1) | 粒子落到地面後保持的時間。設置為0則會立即消失 | |
[0.5] (0 ~ 1) | ||
![]() |
[OFF] | |
![]() |
[0.5] (0 ~ 1) | |
![]() |
[5] (0 ~ 20) | |
![]() |
[1] (0 ~ 1) | |
![]() |
[1] (-2 ~ 3) | |
![]() |
[0.35] (0 ~ 1) | |
[0.5] (0 ~ 2) | ||
關閉 | 關閉, 灰塵, 雨, 雪, 花瓣, 葉子, 閃爍, |