網格轉布料
| Eng | 繁中 | 日本語 | 한국어 | 简中 |
專業版 > 網格轉布料
| Setting | Value | Description |
|---|---|---|
| [OFF] | ||
| [2] (0 ~ 5) | ||
| [5] (1 ~ 20) | 粒子大小(毫米) | |
| [0] (0 ~ 1) | ||
| [9.8] (-9.8 ~ 9.8) | ||
| [1] (0 ~ 2) | ||
| [1] (-2 ~ 2) | ||
| [0] (0 ~ 2) | 空氣阻抗 | |
| [1] (0 ~ 2) | 水下阻抗 | |
| [-0.1] (-1 ~ 1) | ||
| [0.25] (0 ~ 1) | ||
| [0] (-2 ~ 2) | ||
| [1] (0 ~ 2) | ||
| [0] (-4 ~ 4) | ||
| [ON] | ||
| [ON] | ||
| [ON] | ||
| [ON] | ||
| [ON] | ||
| [ON] | ||
| [ON] | ||
| [ON] | ||
| [ON] | ||
| [ON] | ||
| [0] (0 ~ 1) | ||
| [1] (0 ~ 2) | ||
| [OFF] | ||
| [2] (0 ~ 4) | 抓取粒子的質量 | |
| [2] (-2 ~ 4) | 抓取粒子的摩擦 | |
| [0.25] (0 ~ 1) | 抓取粒子的黏性 | |
| [0] (-2 ~ 2) | 抓取粒子的空氣阻抗 | |
| [1] (0 ~ 2) | ||
| [OFF] | ||
| [2] (1 ~ 10) | ||
| [0] (0 ~ 25) | 撕裂後的冷卻間隔,單位:幀 | |
| [ON] | 在專業版/布料模擬下查找全局設置 | |
| [ON] | ||
| [1] (1 ~ 5) | 從較大比例過渡到布料,以幫助適應重置。 | |
| [ON] | ||
| 動態 | 動態, 固定30, 固定60, 固定90, 固定100, 固定120, 固定160, 固定175, 固定240, | |
| [0.65] (0.1 ~ 1) | ||
| [4] (1 ~ 20) | ||
| [1] (0 ~ 10) | ||
| [OFF] | ||
| [0] (0 ~ 20) | ||
| [6] (1 ~ 20) | ||
| [OFF] |