오디오 시각화기
Eng | 繁中 | 日本語 | 한국어 | 简中 |
옵션 > 오디오 시각화기
씬에서 재생되는 오디오를 시각화합니다.
구성
설정 | 값 | 설명 |
---|---|---|
☐ 활성화 | [OFF] | |
오디오 시각화기 | ||
☑ 레이아웃 | 원형 | 수평, 수직, 원형, |
⊖ 반경 | [0.5] (0 ~ 1) | |
⊖ 정렬 | [0] (0 ~ 1) | |
⊖ 간격 | [0.25] (0 ~ 1) | |
⊖ 모양 변화 | [0.5] (0 ~ 1) | |
☐ 비트 시계 | [OFF] | |
![]() |
||
├─☑ 컬러 모드 | (RGB) | (RGB), (HSV), |
├─⊖ 색상 | [0] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 채도 | [0] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 명도 | [1] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 레드 | [1] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 그린 | [1] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 블루 | [1] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 글로우 | [20] (0 ~ 100) | |
└─≡ 프리셋 | 화이트 | 화이트, 블랙, 옐로우, 블루, 애니메이션 색상 변화, 음악과 연동된 글로우, |
![]() |
||
├─☑ 컬러 모드 | (RGB) | (RGB), (HSV), |
├─⊖ 색상 | [0] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 채도 | [0] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 명도 | [0] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 레드 | [0] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 그린 | [0] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 블루 | [0] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 글로우 | [1] (0 ~ 100) | |
└─≡ 프리셋 | 블랙 | 화이트, 블랙, 옐로우, 블루, 애니메이션 색상 변화, 음악과 연동된 글로우, |
> 배경 이미지 | [없음] | [없음], [나무1], [DanceXR], [타일], [콘크리트], [비디오], (00004-4218936958), (00005-943778646), (00006-1780167286), (00007-337258668), (00095-4033100436), (30off), (30percentoff), (51bg), (9784551_192946924108_2), (discount70), (freevector-clothing-pattern), (istockphoto-2034974965-2048x2048), (istockphoto-472294061-2048x2048), (promo_ads), (splash_black), (test2), (pattern 01), (pattern 03), (Wooden floor 01), (Wooden floor 03), |
⊖ 배경 진동 | [0.25] (0 ~ 1) | |
![]() |
||
├─☑ 컬러 모드 | (HSV) | (RGB), (HSV), |
├─⊖ 색상 | [0] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 채도 | [0] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 명도 | [0] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 레드 | [0] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 그린 | [0] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 블루 | [0] (0 ~ 1) | |
├─⊖ 글로우 | [1] (0 ~ 100) | |
└─≡ 프리셋 | 옐로우 | 화이트, 블랙, 옐로우, 블루, 애니메이션 색상 변화, 음악과 연동된 글로우, |
> 전경 이미지 | [DanceXR] | [없음], [나무1], [DanceXR], [타일], [콘크리트], [비디오], (00004-4218936958), (00005-943778646), (00006-1780167286), (00007-337258668), (00095-4033100436), (30off), (30percentoff), (51bg), (9784551_192946924108_2), (discount70), (freevector-clothing-pattern), (istockphoto-2034974965-2048x2048), (istockphoto-472294061-2048x2048), (promo_ads), (splash_black), (test2), (pattern 01), (pattern 03), (Wooden floor 01), (Wooden floor 03), |
⊖ 전경 진동 | [0.5] (0 ~ 1) | |
⊖ 전경 크기 | [1] (0 ~ 2) | |
☐ 자동 BPM | [OFF] | 설정된 BPM 대신 실시간 자동 감지된 BPM을 사용합니다. |
![]() |
||
├─⊖ (X) | [0] ((Unlimited)) | |
├─⊖ (Y) | [1.5] ((Unlimited)) | |
└─⊖ (Z) | [0] ((Unlimited)) | |
![]() |
||
├─⊖ (X) | [90] ((Unlimited)) | |
├─⊖ (Y) | [0] ((Unlimited)) | |
└─⊖ (Z) | [0] ((Unlimited)) | |
⊖ 크기 | [2] (0 ~ 5) | |
⊖ 깊이 | [5] (0 ~ 10) |