ビデオプレーヤー
| Eng | 繁中 | 日本語 | 한국어 | 简中 |
オーディオ / モーション > ビデオプレーヤー
| Setting | Value | Description |
|---|---|---|
| □ ループ | [OFF] | |
| □ ミュート | [OFF] | |
| ⊖ 時間オフセット | [0] ((Unlimited)) | |
| > アスペクト比 | (16:9) | (1:1), (4:3), (14:9), (16:10), (16:9), (1.85:1), (2:1), (2.35:1), (2.39:1), (2.4:1), |
| ⊖ オフセット | [0] ((Unlimited)) | |
| ⊖ BPM | [120] (1 ~ 240) | 1分あたりのビート数 |
| ⊖ ビートオフセット | [0] (0 ~ 1) | |
| ⊖ フレーズあたりのビート数 | [8] (4 ~ 64) | |
| ⊖ フレーズ開始 | [0] (0 ~ 32) | |
| タップビート | 音楽が再生中にタップしてBPMを設定 | |
| プロジェクターシーンの例 | ||
| LEDスクリーンの例 | ||
| └─ |