物理
| Eng | 繁中 | 日本語 | 한국어 | 简中 |
舞台 > 物理
配置
| 設定 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| ☐ 停用 PMX 物理 | [OFF] | 停用 PMX 物理以改用 XPS 工具 |
| ☑ 減少約束 | [ON] | 使用減少約束的實驗設置以允許更平滑的模擬 |
| ├─☑ 靜態包含 | [ON] | |
| ├─☑ 靜態排除 | [ON] | |
| ├─☑ 動態包含 | [ON] | |
| └─☑ 動態排除 | [ON] | |
| Settings for linear movements | ||
| ├─☑ 限制 | 自動 | 自動, 限制中, 已鎖定, 自由, |
| ├─☑ 設定限制為0時鎖定關節 | [ON] | |
| ├─⊖ 最小彈簧力 | [5] (0 ~ 15) | |
| ├─⊖ 最大限制 | [0.05] (0.05 ~ 0.1) | |
| ├─⊖ 彈性(反彈性) | [0.5] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 接觸距離 | [0.5] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 阻尼 | [0.05] (0 ~ 1) | |
| └─⊖ 阻力 | [0.15] (0 ~ 1) | |
| Settings for angular movements | ||
| ├─☑ 限制 | 自動 | 自動, 限制中, 已鎖定, 自由, |
| ├─☑ 設定限制為0時鎖定關節 | [ON] | |
| ├─⊖ 最小彈簧力 | [5] (0 ~ 15) | |
| ├─⊖ 最大限制 | [90] (3 ~ 90) | |
| ├─⊖ 彈性(反彈性) | [0.5] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 接觸距離 | [0.5] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 阻尼 | [0.05] (0 ~ 1) | |
| └─⊖ 阻力 | [0.15] (0 ~ 1) | |
| ☑ 線性驅動 | Apply linear drive | |
| ├─☑ 啟用 | [ON] | |
| ├─⊖ 彈簧力 | [3] (0 ~ 5) | |
| └─⊖ 阻尼 | [0.1] (0 ~ 1) | |
| ☑ 角驅動 | Apply angular drive | |
| ├─☑ 啟用 | [ON] | |
| ├─⊖ 彈簧力 | [0.1] (0 ~ 5) | |
| └─⊖ 阻尼 | [0.1] (0 ~ 1) | |
| Settings for linear motion | ||
| ├─⊖ 硬度 | [0] (-1 ~ 1) | |
| ├─⊖ 主要推動力 | [5] (0 ~ 8) | |
| ├─⊖ 次要推動力 | [3] (0 ~ 8) | |
| ├─☑ 目標位置 | 零 | 零, 中心, 最小值, 最大值, |
| ├─☑ 可能時鎖定 | [ON] | |
| ├─☑ 加速度模式 | [ON] | |
| ├─⊖ 阻尼 | [0.05] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 阻力 | [0.15] (0 ~ 1) | |
| └─☐ (Ignore Limit) | [OFF] | 通過忽略關節限制進一步減少約束 |
| Settings for angular motion | ||
| ├─⊖ 硬度 | [0] (-1 ~ 1) | |
| ├─⊖ 主要推動力 | [5] (0 ~ 8) | |
| ├─⊖ 次要推動力 | [5] (0 ~ 8) | |
| ├─☑ 目標位置 | 零 | 零, 中心, 最小值, 最大值, |
| ├─☐ 可能時鎖定 | [OFF] | |
| ├─☑ 加速度模式 | [ON] | |
| ├─⊖ 阻尼 | [0.05] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 阻力 | [0.15] (0 ~ 1) | |
| └─☐ (Ignore Limit) | [OFF] | 通過忽略關節限制進一步減少約束 |
| ├─⊖ 最小阻力 | [0] (0 ~ 1) | 自動模式中的最小阻力值 |
| ├─⊖ 阻力比例 | [1] (0 ~ 5) | 自動模式中套用於阻力的比例 |
| ├─⊖ 最小質量 | [0] (0 ~ 1) | 自動模式中的最小質量值 |
| ├─⊖ 質量比例 | [1] (0 ~ 10) | 自動模式中套用於質量的比例 |
| ├─☑ 質心 | 零 | 自動, 零, 根據每個碰撞器的位置和大小將質心設置為零或自動 |
| ├─⊖ 投影距離 | [0.05] (0 ~ 0.1) | 當物體間距離相對於中性位置超過此值時強制重置關節 |
| └─⊖ 投影角度 | [5] (0 ~ 60) | 當物體間角度相對於中性位置超過此值時強制重置關節 |
| ⊖ 自動重設閾值 | [35] (0 ~ 100) | 當速度超過此值時,自動重設骨骼及其子骨骼 |
| └─⊖ 閾值 | [30] (0 ~ 50) | |
| ☑ 身體碰撞體 | ||
| ├─☑ 啟用 | [ON] | |
| ├─⊖ 大小 | [0.5] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 頭部半徑 | [1] (0 ~ 2) | |
| ├─⊖ 手臂半徑 | [1] (0 ~ 2) | |
| ├─⊖ 前臂 | [1] (0 ~ 2) | |
| ├─⊖ 胸部寬度 | [1] (0 ~ 2) | |
| ├─⊖ 腰部寬度 | [0.5] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 臀部寬度 | [0] (-1 ~ 1) | |
| ├─⊖ 臀部半徑 | [1] (0 ~ 2) | |
| ├─ 臀部位置 | ||
| ├─⊖ (X) | [0] (-0.1 ~ 0.1) | |
| ├─⊖ (Y) | [0] (-0.1 ~ 0.1) | |
| ├─⊖ (Z) | [0] (-0.1 ~ 0.1) | |
| ├─⊖ 腹部半徑 | [1] (0 ~ 2) | |
| ├─⊖ 腹部位置 | [0] (-1 ~ 1) | |
| ├─⊖ 腿部半徑 | [1] (0 ~ 2) | |
| ├─⊖ 大腿前後位置 | [0] (-1 ~ 1) | |
| ├─⊖ 大腿起始位置 | [0] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 手部 | [0] (0 ~ 1) | |
| ├─☐ 顯示 | [OFF] | |
| └─≡ 預設值 | 預設(重置) | 預設(重置), (amy), (misaki), |
| ☑ 頭髮物理 | ||
| ├─☑ 啟用 | [ON] | |
| ├─ 選擇骨骼 | 選擇骨骼 | |
| ├─⊖ 跳過前 X 根骨骼 | [0] (0 ~ 5) | 不為前 X 級別創建物理連接 |
| ├─☑ 粒子動力學 | ||
| │ ├─☑ 啟用 | [ON] | |
| │ ├─⊖ 擺動順從度 | [0.25] (0 ~ 1) | |
| │ ├─⊖ 扭轉順從度 | [0.75] (0 ~ 1) | |
| │ ├─⊖ 粒子錨點 | [0.5] (0 ~ 1) | |
| │ ├─⊖ 減少比率 | [0] (0 ~ 1) | 每層質量遞減 |
| │ ├─☐ 顯示 | [OFF] | |
| │ ├─⊖ 最大角速度 | [2] (0 ~ 4) | |
| │ ├─⊖ 慣性 | [2] (1 ~ 5) | |
| │ ├─⊖ 軟化 | [0] (0 ~ 1) | 軟化粒子約束。 |
| │ ├─⊖ 粒子半徑 | [5] (1 ~ 20) | 粒子大小(毫米) |
| │ ├─⊖ 重力 | [9.8] (-9.8 ~ 9.8) | |
| │ ├─⊖ 摩擦力 | [1] (0 ~ 2) | |
| │ ├─⊖ 地面摩擦 | [1] (-2 ~ 2) | |
| │ ├─⊖ 空氣阻力 | [0] (0 ~ 2) | 空氣阻力 |
| │ ├─⊖ 水下阻力 | [1] (0 ~ 2) | 水下阻力 |
| │ ├─⊖ 浮力 | [-0.1] (-1 ~ 1) | |
| │ ├─ |
||
| │ │ ├─⊖ 風影響 | [0.25] (0 ~ 1) | |
| │ │ ├─⊖ 擾流尺度 | [0] (-2 ~ 2) | |
| │ │ ├─⊖ 擾流強度 | [1] (0 ~ 2) | |
| │ │ └─⊖ 擾流時間尺度 | [0] (-4 ~ 4) | |
| │ ├─ |
||
| │ │ ├─☑ 頭部 | [ON] | |
| │ │ ├─☑ 身體 | [ON] | |
| │ │ ├─☑ 胸部 | [ON] | |
| │ │ ├─☑ 臀部 | [ON] | |
| │ │ ├─☑ (Arms) | [ON] | |
| │ │ ├─☑ 手部 | [ON] | |
| │ │ ├─☑ 雙腿 | [ON] | |
| │ │ ├─☑ 腳部 | [ON] | |
| │ │ └─☑ 玩家 | [ON] | |
| │ └─ |
||
| │ ├─☑ 使用全局設定 | [ON] | 全局設定位於 Pro / 布料模擬下 |
| │ ├─☑ 啟用拖曳 | [ON] | |
| │ ├─☑ 模擬 | [ON] | |
| │ ├─> 模擬幀率 | 動態 | 動態, 固定 30, 固定 60, 固定 90, 固定 100, 固定 120, 固定 160, 固定 175, 固定 240, |
| │ ├─⊖ 時間刻度 | [0.65] (0.1 ~ 1) | |
| │ ├─⊖ 子步長 | [4] (1 ~ 20) | |
| │ ├─⊖ 迭代次數 | [1] (0 ~ 10) | |
| │ ├─☐ 反向偶數子步驟 | [OFF] | |
| │ ├─⊖ 交替群組大小 | [0] (0 ~ 20) | |
| │ ├─⊖ 查找表大小 | [6] (1 ~ 20) | |
| │ └─☐ 兩步驟求解 | [OFF] | |
| ├─⊖ 彈簧 | [1.25] (0 ~ 5) | |
| ├─⊖ 阻尼 | [0.01] (0 ~ 0.1) | |
| ├─⊖ 減少比率 | [0.25] (0 ~ 1) | 每級降低剛性 |
| ├─⊖ 扭轉限制 | [5] (0 ~ 180) | 限制扭轉旋轉 |
| ├─⊖ 限制力 | [3] (0 ~ 8) | |
| ├─⊖ 質量 | [0.01] (0 ~ 0.1) | |
| ├─⊖ 阻力 | [1] (0 ~ 10) | |
| ├─⊖ 碰撞體半徑 | [0.005] (0 ~ 0.05) | 解決碰撞時使用的粒子大小。 |
| ├─⊖ 碰撞體長度 | [0.9] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 錨點位置 | [0] (0 ~ 1) | 建立關節時選擇錨點位置。0 = 錨點於父骨骼,1 = 錨點於子骨骼 |
| └─≡ 預設值 | 預設(重置) | 預設(重置), (momiji bob), (Preset 1), |
| ☑ 懸掛物理 | ||
| ├─☑ 啟用 | [ON] | |
| ├─ 選擇骨骼 | 選擇骨骼 | |
| ├─⊖ 跳過前 X 根骨骼 | [0] (0 ~ 5) | 不為前 X 級別創建物理連接 |
| ├─☑ 粒子動力學 | ||
| │ ├─☑ 啟用 | [ON] | |
| │ ├─⊖ 擺動順從度 | [0.25] (0 ~ 1) | |
| │ ├─⊖ 扭轉順從度 | [0.75] (0 ~ 1) | |
| │ ├─⊖ 粒子錨點 | [0.5] (0 ~ 1) | |
| │ ├─⊖ 減少比率 | [0] (0 ~ 1) | 每層質量遞減 |
| │ ├─☐ 顯示 | [OFF] | |
| │ ├─⊖ 最大角速度 | [2] (0 ~ 4) | |
| │ ├─⊖ 慣性 | [2] (1 ~ 5) | |
| │ ├─⊖ 軟化 | [0] (0 ~ 1) | 軟化粒子約束。 |
| │ ├─⊖ 粒子半徑 | [5] (1 ~ 20) | 粒子大小(毫米) |
| │ ├─⊖ 重力 | [9.8] (-9.8 ~ 9.8) | |
| │ ├─⊖ 摩擦力 | [1] (0 ~ 2) | |
| │ ├─⊖ 地面摩擦 | [1] (-2 ~ 2) | |
| │ ├─⊖ 空氣阻力 | [0] (0 ~ 2) | 空氣阻力 |
| │ ├─⊖ 水下阻力 | [1] (0 ~ 2) | 水下阻力 |
| │ ├─⊖ 浮力 | [-0.1] (-1 ~ 1) | |
| │ ├─ |
||
| │ │ ├─⊖ 風影響 | [0.25] (0 ~ 1) | |
| │ │ ├─⊖ 擾流尺度 | [0] (-2 ~ 2) | |
| │ │ ├─⊖ 擾流強度 | [1] (0 ~ 2) | |
| │ │ └─⊖ 擾流時間尺度 | [0] (-4 ~ 4) | |
| │ ├─ |
||
| │ │ ├─☑ 頭部 | [ON] | |
| │ │ ├─☑ 身體 | [ON] | |
| │ │ ├─☑ 胸部 | [ON] | |
| │ │ ├─☑ 臀部 | [ON] | |
| │ │ ├─☑ (Arms) | [ON] | |
| │ │ ├─☑ 手部 | [ON] | |
| │ │ ├─☑ 雙腿 | [ON] | |
| │ │ ├─☑ 腳部 | [ON] | |
| │ │ └─☑ 玩家 | [ON] | |
| │ └─ |
||
| │ ├─☑ 使用全局設定 | [ON] | 全局設定位於 Pro / 布料模擬下 |
| │ ├─☑ 啟用拖曳 | [ON] | |
| │ ├─☑ 模擬 | [ON] | |
| │ ├─> 模擬幀率 | 動態 | 動態, 固定 30, 固定 60, 固定 90, 固定 100, 固定 120, 固定 160, 固定 175, 固定 240, |
| │ ├─⊖ 時間刻度 | [0.65] (0.1 ~ 1) | |
| │ ├─⊖ 子步長 | [4] (1 ~ 20) | |
| │ ├─⊖ 迭代次數 | [1] (0 ~ 10) | |
| │ ├─☐ 反向偶數子步驟 | [OFF] | |
| │ ├─⊖ 交替群組大小 | [0] (0 ~ 20) | |
| │ ├─⊖ 查找表大小 | [6] (1 ~ 20) | |
| │ └─☐ 兩步驟求解 | [OFF] | |
| ├─⊖ 彈簧 | [0.5] (0 ~ 5) | |
| ├─⊖ 阻尼 | [0.01] (0 ~ 0.1) | |
| ├─⊖ 減少比率 | [0.25] (0 ~ 1) | 每級降低剛性 |
| ├─⊖ 扭轉限制 | [5] (0 ~ 180) | 限制扭轉旋轉 |
| ├─⊖ 限制力 | [3] (0 ~ 8) | |
| ├─⊖ 質量 | [0.05] (0 ~ 0.1) | |
| ├─⊖ 阻力 | [1] (0 ~ 10) | |
| ├─⊖ 碰撞體半徑 | [0.01] (0 ~ 0.05) | 解決碰撞時使用的粒子大小。 |
| ├─⊖ 碰撞體長度 | [0.9] (0 ~ 1) | |
| ├─⊖ 錨點位置 | [0] (0 ~ 1) | 建立關節時選擇錨點位置。0 = 錨點於父骨骼,1 = 錨點於子骨骼 |
| └─≡ 預設值 | 預設(重置) | 預設(重置), (Preset 1), (Preset 2), |
| ☑ 分離物件 | ||
| ├─☑ 啟用 | [ON] | |
| ├─ 選擇骨骼 | ||
| ├─☑ 重力 | [ON] | |
| ├─⊖ 質量 | [0.1] (0 ~ 10) | |
| ├─⊖ 阻尼 | [0] (0 ~ 1) | |
| ├─☑ 碰撞器 | 球體 | 無, 球體, 膠囊體, |
| ├─⊖ 碰撞體半徑 | [0.1] (0 ~ 1) | |
| └─⊖ 碰撞體長度 | [0.3] (0 ~ 2) | |
| ≡ 預設值 | 預設(重置) | 預設(重置), |