([Biped])
Eng | 繁中 | 日本語 | 한국어 | 简中 |
프로시저 > ([Biped])
Setting | Value | Description |
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
[0.5] (0 ~ 1) | ||
(1) | (1/4), (1/3), (1/2), (2/3), (1), (4/3), (3/2), (2), (3), (4), | |
[8] (4 ~ 32) | ||
[0] (0 ~ 1) | ||
[0] (0 ~ 1) | ||
[OFF] | ||
(Gradual) | (Gradual), 무작위, 볼륨, | |
(1/2) | (1/4), (1/3), (1/2), (2/3), (1), | |
(3/2) | (1), (3/2), (2), (3), (4), | |
[0] (0 ~ 1) | ||
[15] (0 ~ 45) | ||
[15] (0 ~ 45) | ||
[10] (0 ~ 30) | ||
[0.2] (-1 ~ 1) | ||
[0.5] (-1 ~ 1) |